SC-55 キャピタル

prog 0
@0
2 6 0 0
31  3  1  1  2  39 2  1 3 0
31  3  2  1  1  38 3  3 4 0
25  3  2  1  1  55 3  8 0 0
22  5  2  3  4   8 2  1 7 0

prog 1
@1
2 7 0 0
28  8  4  3  1  40 2  1 3 0
28  0  1  3  0  40 3  3 3 0
28  4  0  3  5  55 3  9 0 0
26  6  4  4  1   7 2  1 0 0

prog 2
@2
1 7 0 0
30  5  2  1  1  37 1  1 0 0
30  5  2  1  1  38 2  3 3 0
22  8  5  1  1  46 3 10 7 0
22  6  2  6 10   3 2  1 7 0

prog 3
@3
4 7 0 -24
24 16  0  1  1  28 0  8 3 1
24 16  0  1  1  26 0 12 7 1
25 10  5  7  3   8 0  4 7 1
31 10  5  7  3   8 1  4 3 1

prog 4
@4
4 4 0 0
31 31  6  1  2  50 1 13 0 0
31  0  0  1  0  40 0  1 3 0
31 12  7  5  3   9 1  1 0 0
31 12  7  5  3   9 1  1 3 0

prog 5
@5
4 7 0 0
28 31  6  1  2  36 0 10 3 0
28  0  0  1  0  32 2  1 7 0
26 12  6  5  3  14 1  1 3 0
26 11  7  4  3  14 1  1 7 0

prog 6
@6
1 7 0 0
31  2  7  7 15  38 0 12 4 0
31  2  7  6  3  30 0  1 1 0
31 12  7  6  3  45 2 12 7 0
31  9  7  6  3   3 2  3 1 0

prog 7
@7
5 7 0 0
31  3  1  3  0  30 0  4 4 0
31  8  0  5 15  14 0  3 4 0
31  8  0  5 15  14 0  2 4 0
31  8 10  5 15  14 0  1 4 0

prog 8
@8
7 0 0 -12
31 12  8  4  5  23 2 14 7 0
31 12  8  4  5  23 2 14 3 0
31 15  7  4  3   8 0  2 3 0
31 15  7  4  3   8 0  2 7 0

prog 9
@9
6 7 0 0
31 21  4  1  6  16 1 14 7 0
26 21 12  5  6   8 1 11 3 0
26 13  9  5  3   8 1  3 7 0
26 16  9  5  3   8 1  2 3 0

prog 10
@10
6 7 0 0
13 12  8  3  4  28 1 12 7 0
28 12  0  4  4   9 1  2 3 0
26  8  7  5  3  15 2  8 7 0
26  8  4  5  3   5 1  1 3 0

prog 11
@11
6 6 0 0
31 13 11  1  3  43 1  2 0 0
31 14 10  4  3   8 1  4 7 0
31 10 10  5  3  13 1  1 3 1
31 16 14  4 13  20 1 15 4 0

prog 12
@12
4 7 0 12
24 17  0  5 15  27 1  4 3 0
24 20  0  5 15  40 1  6 7 0
24  4  0  6 15  11 3  0 3 0
24 11  6  6  5  11 2  2 7 0

prog 13
@13
4 4 0 0
23 20 11  6 15  30 0  7 4 0
22 16 11  6 15  30 0  3 4 0
24 21 12  6  5   8 0  3 4 0
24 16 12  6  5   8 0  4 4 0

prog 14
@14
4 5 0 -12
22  5 30  4 15  30 0  7 7 0
22  6 30  4  8  30 0  7 3 0
24  3 31  4 12  12 0  2 3 0
19  2 31  4  9  12 0  2 7 0

prog 15
@15
1 7 0 0
31  6  8  1  0  27 1  9 3 0
31 12  6  1  0  40 2  3 2 0
19 10 14  1  0  32 2  4 3 0
31  9  4  5  0   3 2  1 3 0

prog 16
@16
5 7 0 0
31 18  0  7  2  40 3  5 0 0
20 15  4  7  0  27 1  8 3 0
20  4  1  7  0  19 0  3 1 0
20 15  1  7  0   7 0  1 4 0

prog 17
@17
6 3 0 -12
31  0  0  4  1  33 0  2 0 0
31 12  0  7  1  14 0  4 7 0
31  0  0  7  1  14 0  1 3 0
31 16  0  7  6  14 1  8 3 0

prog 18
@18
6 2 0 -12
31 14  0  4  3  10 3  1 7 1
20 15  4  6  0  16 1  4 4 1
20  4  1  6  0  14 0  2 7 1
29 13  1  7  4   6 0  6 3 1

prog 19
@19
6 7 0 -12
31  0  0  5  0  33 0  4 7 0
13  0  0  5  0  11 0  2 3 0
13  0  0  5  0  15 0  4 3 0
13  0  0  5  0  16 0  1 7 0

prog 20
@20
6 7 0 0
18  0  0  7  0  35 0  6 3 0
18  2  1  7  3  13 0  3 0 0
18  2  1  7  3  13 0  2 3 0
18  2  1  7  3  13 0  1 7 0

prog 21
@21
4 7 0 0
14  0  0  1  0  27 0  4 3 0
14  0  0  1  0  30 0  1 7 0
14 16  0  6  2   7 0  2 3 0
14 16  0  6  2   7 0  2 7 0

prog 22
@22
0 7 0 0
20  5  0  5  9  37 3 10 3 0
16  2  0  5  0  42 1  1 5 0
20  8  0  5  0  49 0 10 4 0
14  8  0  6  1   3 0  2 4 1

prog 23
@23
5 7 0 0
15  3  0  5  1  34 0  4 0 0
15  0  1  6  1  14 0  1 0 0
15  0  0  6  1  14 2  2 0 0
15  6  3  6  4  14 2  2 0 0

prog 24
@24
1 4 0 0
31 11  6  1  2  43 1  7 4 0
31  7  6  1  5  39 1  1 4 0
31  7  5  1  5  35 1  2 4 0
31 13  6  5  1   4 1  1 4 0

prog 25
@25
1 7 0 0
31 10  8  4  2  34 2 13 4 0
31  9  8  4  2  38 0  1 4 0
31  9  7  4  2  36 0  2 4 0
31  4  2  5  2   4 1  1 4 0

prog 26
@26
0 6 0 0
30 15  4  4 15  33 2  4 0 0
28  4  4  4  2  40 2  1 4 0
24 10  4  4  2  39 2  6 3 0
28  7  4  6  2   7 1  1 3 0

prog 27
@27
0 7 0 0
28 11  8  5  2  32 1 12 4 0
31  9  6  5  1  22 2  1 4 0
31 10  8  5  3  48 2 15 4 0
26 15  7  7  1   5 1  4 4 0

prog 28
@28
5 7 0 0
31 20 10  8  5  13 1  1 4 0
31 11 13  7 15  16 2  2 4 0
31 11 13  7 15  16 0  2 0 0
31 11 13  7 15  16 0  2 0 0

prog 29
@29
0 7 0 0
16 22 10  3  4  17 0  3 4 0
26  0  0  5  0  22 0  1 5 0
21 11  5  5  2  29 1  2 1 0
31  0  0  7  0   6 0  1 3 0

prog 30
@30
0 5 0 0
18 18  0  4  0   0 0  3 3 0
18 18  1  3  2  13 1  1 3 0
21 21  0  3  4  30 1 15 7 0
31 31  3  6  0   8 0  5 7 0

prog 31
@31
2 7 0 0
18 18  0  6  5   7 1  8 3 0
18 28  0  6  3  33 0  8 1 0
24  9  2  6  7  20 2 12 6 0
24 28  0  6  1   0 0  4 7 0

prog 32
@32
0 4 0 12
31 19  5  6 14  36 0  6 4 0
31  6  5  6 13  40 0  0 0 0
31 12  5  6 13  44 1  2 0 0
31  7  5  7 13   4 1  1 1 0

prog 33
@33
3 7 0 12
31 16 12  4  2  14 0  8 4 0
24  8  4  4  6  20 1  0 4 0
31 14 13  4  1  55 0 15 4 0
31 10  4  6  0   0 0  0 4 0

prog 34
@34
3 7 0 12
25 16 14  7 15  40 0  7 1 0
30 21  0  8  5  14 0  0 1 0
30 12  0  6  3  46 0  1 7 0
30  8  8  7  1   2 0  1 0 0

prog 35
@35
4 5 0 0
24 16  0  1  4  20 0  1 3 0
31  0  0  1  0  36 0  2 3 0
31 11  3  5  2   8 0  2 7 0
31  0  3  5  0   8 0  1 7 0

prog 36
@36
3 3 0 12
31 14  4  4  6  25 0 11 0 0
31 20  0  4  5  12 0  0 0 0
31 12  0  4  3  40 0  2 0 0
31 12  6  7  1   7 0  0 0 0

prog 37
@37
2 0 0 12
31 21  0  1  5  18 0  0 0 0
31 14  0  1  9  40 0  3 0 0
31 16  0  1  5  20 0 14 0 0
31  0  0  7  0   6 0  1 0 0

prog 38
@38
5 5 0 0
16 14  1  6  4  15 2  1 0 0
31 16  4  7  1   9 0  2 0 0
31 16  4  7  1   9 0  2 0 0
31 16  4  7  1   9 0  2 0 0

prog 39
@39
1 7 0 12
31 12  8  5  1  34 1  1 3 0
31 10  8  5  2  26 0  0 4 0
26 21  9  8  6  30 2  9 3 0
31 18  6  7  1   3 1  1 3 0

prog 40
@40
2 7 0 0
20  0  0  3  0  35 0  1 3 0
28  0  0  3  0  46 0  2 0 0
25  0  0  3  0  34 0  5 3 0
13  0  0  6  0   4 0  1 0 1

prog 41
@41
2 6 0 0
20 10  0  5  1  28 1  1 6 0
20 13  0  6  2  42 1  2 7 0
20 11  0  8  5  24 1  5 6 0
13  4  0  6  0   4 1  1 7 0

prog 42
@42
3 2 0 0
31  1  1  1  1  35 3  7 0 0
22  0  2  1  1  38 0  2 1 0
20  0  1  1  1  37 1  1 1 0
14 20  1  6  1   4 1  2 3 0

prog 43
@43
3 5 0 0
29  1  0  3  1  28 1  1 0 0
29  1  0  2  1  36 0  3 3 0
29  1  0  3  1  40 3  5 0 0
17  0  0  6  0   3 1  1 4 0

prog 44
@44
4 6 0 -24
30  1  0  1  1  24 3  4 7 0
30  1  0  1  1  24 3  4 3 0
13  2  0  6  0  11 1  8 4 1
13  2  0  6  0  11 1  8 3 1

prog 45
@45
2 7 0 0
24 16  5  5  5  32 1  3 7 0
31 15  5  5  5  40 1  1 7 0
24 14  5  5  5  38 1  6 3 0
31 15  6  6  3   0 1  1 3 0

prog 46
@46
1 7 0 0
31 12  0  5 15  28 2  2 0 0
31  6  5  5  1  48 0  2 0 0
31 13  6  6  1  42 1  1 0 0
31 10  5  4  1   4 2  1 0 0

prog 47
@47
0 5 0 -24
31 10  7  5  2  27 0 11 3 0
31  4 10  5  1  48 0  3 0 0
30  5  9  5  2  30 0  7 7 0
31 12 12  5 13   0 0  4 0 0

prog 48
@48
4 7 0 -24
15  0  0  2  0  30 1  4 3 0
15  0  0  2  0  31 1  4 7 1
13  2  0  5  3  12 0  8 3 0
12  2  0  5  3  12 0  8 7 0

prog 49
@49
4 7 0 -24
11  8  0  2  0  31 0  4 3 0
11  8  0  2  0  31 0  4 7 0
10  8  1  4  1  14 0  8 3 1
10  8  1  4  1  14 0  8 7 1

prog 50
@50
4 0 0 -24
18  0  0  1  0  22 0  4 3 1
18  0  0  1  0  22 0  4 7 1
18  0  0  5  0  11 0  4 3 0
18  0  0  5  0  11 0  4 7 0

prog 51
@51
4 3 0 -24
13  7  0  1 10  14 2  4 7 0
21  1  0  1  1  33 0  4 3 0
21 31  0  5  0  12 0  8 7 0
21 31  0  5  0  10 0  8 3 0

prog 52
@52
7 6 0 -24
13  3  0  4  1  23 2  4 7 0
10  3  2  4  1  19 0  4 7 0
10  3  2  4  1  13 2  8 3 0
10  3  2  4  1  19 2  8 3 0

prog 53
@53
3 5 0 -12
24 19  2  5  6   7 2  6 3 0
28  4  2  3  9  51 1  4 1 1
28 21  9  3 13   4 2  8 1 0
18  0 11  6  9   4 2  2 0 1

prog 54
@54
6 7 0 -24
12 12  0  6 15  50 0  8 3 0
16 14  0  5  3  15 0 12 6 0
17  0  0  6  0  12 0  4 3 0
16  0  0  6  0  12 0  4 6 0

prog 55
@55
4 7 0 12
18 18  0  3  1  18 0  2 0 0
18 21  0 10  4   4 0  1 7 0
28 11  0  6 15   8 1  6 3 0
28 10  0  6 15   0 1  1 7 0

prog 56
@56
2 6 0 0
14 14  0  6  1  22 2  1 0 0
15 14  0  6  1  38 2  1 0 0
14 14  0  7 15  40 2  7 0 0
19  3  0  7  0   9 1  1 0 0

prog 57
@57
2 7 0 -12
13 14  0  3  1  28 2  2 0 0
14 14  0  3  1  35 2  1 7 0
13 14 12  8  8  49 3 15 7 0
19 10  3  5  1   3 1  4 3 0

prog 58
@58
4 7 0 0
14  2  0  4  1  27 1  1 7 0
14  2  0  4  1  33 1  1 7 0
31  4  0  6  0  10 1  1 0 0
31  4  0  6  0  10 1  1 0 0

prog 59
@59
5 7 0 0
16  8  6  5  1  21 0  1 1 0
14  8  0  6 15  13 0  3 0 0
14  8  0  7 15  13 0  3 0 0
14  8  0  7 15  13 0  3 0 0

prog 60
@60
4 7 0 -12
12  5  5  3  4  32 0  2 3 0
12  5  5  3  4  42 0  1 7 0
14  4  5  6  4   8 0  2 3 0
14  4  5  6  4   8 0  2 7 0

prog 61
@61
5 7 0 0
14 13  0  3  1  21 2  2 4 0
19  1  0  5  0  12 1  2 4 0
19  1  0  5  0  12 1  4 4 0
19  1  0  5  0  12 1  1 4 0

prog 62
@62
4 7 0 0
17  1  2  0 10  26 1  1 7 0
16  0  0  0  0  31 0  2 2 0
31  0  0  5  3   8 0  1 7 0
18  0  0  5  0   8 0  1 6 1

prog 63
@63
4 7 0 0
17  3  2  3  5  29 2  1 3 0
18  0  2  2  0  35 2  2 7 0
22  0  0  5  0   9 2  2 3 0
24  0  0  5  0   9 2  1 7 0

prog 64
@64
5 7 0 0
31  0  0  1  0  33 0  1 0 0
13  9  3  5  3  12 0  2 0 0
13  9  3  5  3  12 0  4 0 0
13  9  3  5  3  12 0  2 0 0

prog 65
@65
5 6 0 0
31  0  0  1  0  27 0  1 0 0
13  9  3  5  3  12 0  3 0 0
13  9  3  5  3  12 0  4 0 0
13  9  3  5  3  12 0  3 0 0

prog 66
@66
5 6 0 0
31  1  0  0  1  21 1  1 0 0
15  9  3  7  3  13 0  3 0 0
15  9  3  7  3  13 0  2 0 0
15  9  3  7  3  13 0  1 0 0

prog 67
@67
5 6 0 0
31  2  6  5  6  27 0  2 0 0
17  2  6  7  6  12 0  1 4 1
17  2  6  7  6  12 0  2 0 1
17  2  6  7  6  12 0  1 1 1

prog 68
@68
3 7 0 0
17 31  0  7  2  28 0  1 0 0
17 31  0  7  1  22 0  1 0 0
17 31  0  9  1  38 0  4 0 0
17 31  0  7  1   7 0  1 0 0

prog 69
@69
4 7 0 0
31 31  2  4  0  32 0  1 0 0
31 31  2  4  0  31 0  1 3 0
18  0  1  6  0   8 0  1 0 0
18  0  1  6  0   8 0  1 3 0

prog 70
@70
4 0 0 0
20  0  0  4  0  30 0  1 0 1
20  0  0  4  0  30 0  1 3 1
13  0  0  7  0   9 0  1 0 1
13  0  0  7  0   9 0  1 0 1

prog 71
@71
5 7 0 0
18 14  4  6  4  45 0  2 7 0
14  7  5  6  4  12 0  1 3 1
14  7  5  6  4  12 0  1 7 0
14  7  5  6  4  12 0  1 0 1

prog 72
@72
3 7 0 -12
28  5  3  5 14  42 3  6 7 0
14  2  0  5  2  48 3  2 3 0
11  7  0  5 15  51 1  4 4 0
10 16  0  6  1   0 2  2 0 1

prog 73
@73
3 7 0 0
31  9  3  5 14  40 3  2 0 0
16 11  0  5  2  45 3  1 6 0
20  7  0  5 15  41 1  2 3 0
11  4  0  7  0   3 2  1 3 1

prog 74
@74
4 0 0 -12
31 20 12  5 15  20 1  5 4 0
31  8  0  6  9  44 1  4 1 0
15  0 11  7  9   8 2  2 4 0
15  0 11  6  9   8 2  2 0 0

prog 75
@75
0 7 0 0
17  0  2  7 13  28 0 15 7 0
22  8  0  4  9  37 1  2 1 0
17 27  6  8  7  23 0 12 7 0
17  0  9  6  9   4 2  1 0 1

prog 76
@76
0 7 0 -12
17  0  2  3 13   7 2 15 3 0
31  8  0  5  9  51 1  4 1 0
31 25  7  7  9   1 1 12 1 0
18  0 11  6  9   7 2  2 0 0

prog 77
@77
3 7 0 0
17 19  2  5 10   1 1  2 7 0
15  3  0  7  9  42 1  1 3 0
31  9  8  7  9  54 1  4 7 0
16  0 11  6  9   3 2  1 3 0

prog 78
@78
4 0 0 0
31 28  0  0 15  40 0  2 3 0
31 28  0  0 15  40 2  2 3 0
10  8  4  6  2   3 2  1 3 1
10  8  4  6  2   3 3  1 1 1

prog 79
@79
6 0 0 0
19  4  0  6 15  72 0  6 4 0
19  4  0  6 15  13 0  1 4 0
19  4  0  6 15  13 0  1 0 0
19  4  0  6 15  13 0  1 0 0

prog 80
@80
4 7 0 0
31  0  0  7 15  26 2  2 3 0
31  0  0  7 15  30 2  2 0 0
31  0  0  7 15  19 0  1 3 0
31  0  0  7 15  19 0  1 0 0

prog 81
@81
5 7 0 0
31  0  0  0  0  23 0  1 3 0
31 15  4  7  2   7 0  2 3 0
31 15  4  7  2   7 0  2 3 1
31 15  4  7  2   7 0  2 3 0

prog 82
@82
4 7 0 0
31 14  0  1  3  13 0  2 7 0
31  0  0  1  0  30 0  2 3 0
15 16  0  6  2  10 0  1 7 0
15 16  0  5  2  10 0  1 3 0

prog 83
@83
5 7 0 0
18  0  0  5  0  34 0  2 3 0
14 10  4  6  1  13 0  2 0 0
14 10  4  6  1  13 0  1 3 0
14 10  4  6  1  13 0  2 3 0

prog 84
@84
0 7 0 0
18 19  0  3  4  10 1  5 3 0
18  1  0  3  3  20 3  1 3 0
19 21  0  3  7  25 1  2 0 0
29  3  0  7 15   3 2  3 7 0

prog 85
@85
6 0 0 0
31  0  0  0  0  19 0 13 7 0
13 15  0  4  3   3 2  2 3 1
13 12  0  4  3  21 2  5 7 0
13 15  0  4  3   4 2  3 7 1

prog 86
@86
4 5 0 -24
31  4  0  4 15  15 0  4 3 0
31  4  0  4 15  25 0  3 0 0
18  8  0  7 15   8 2  4 0 0
18  8  0  7 15   8 0  3 3 0

prog 87
@87
5 7 0 0
31  4  0  2  4  32 0  4 4 0
31  8  0  6  2  13 0  5 4 0
26  8  0  6  2  13 0  3 4 0
26  8  0  6  2  13 0  2 4 0

prog 88
@88
4 3 0 -12
18  6  9  1  4  46 2 15 7 0
23  1  6  4  3  36 1  2 3 1
26  6  7  4 10  10 2  4 7 1
23  7  6  5  3   4 1  2 3 1

prog 89
@89
4 7 0 -24
 4  0  0  1  0  39 2  4 7 0
 4  0  0  1  0  44 2  8 3 0
 9  5  1  4  1   8 0  4 7 1
 9  5  1  4  1   8 0  4 3 1

prog 90
@90
4 5 0 -12
14  0  0  2  0  20 1  2 3 0
25  0  0  2  0  20 1  2 7 0
22  2  0  5  3  14 0  4 3 0
22  2  0  5  3  14 0  4 7 0

prog 91
@91
6 7 0 -12
20 10  0  2  1  30 0 12 7 0
12  0  0  4  0   9 0  2 3 1
12  1  0  4  2  26 0 10 7 1
12  0  0  4  0   9 0  4 7 1

prog 92
@92
6 3 0 0
14  3  1  1  6  35 3  3 0 0
20 14  8  5  3  28 0  8 7 0
12  9  7  6  7  12 2  1 3 0
13  2  2  3  6  12 0  1 3 0

prog 93
@93
2 5 0 -12
31 18  7  0  2  21 2  2 3 0
31 18  0  0  2  30 0  2 7 0
31 15  0  6  2  29 1 10 3 0
10  3  0  3  2   4 0  2 7 1

prog 94
@94
4 5 0 -12
31  0  0  1  0  30 0  4 7 0
31  0  0  1  0  50 0  2 3 0
17  0  0  5  0  15 1  2 7 1
17  0  0  5  0   6 0  4 3 1

prog 95
@95
4 5 0 -24
 5  3  3  4  7  20 0  4 3 0
 5  3  3  4  7  20 0  4 7 0
 7  0  0  4  0   8 0  4 3 1
 7  0  0  4  0   8 0  4 7 1

prog 96
@96
4 7 0 0
31 18 14  7  3  40 0 12 0 0
31 18  5  5  4  19 0  1 3 0
31 10  8  5  1  18 0  2 0 0
25 12  0  5  3   5 0  1 7 0

prog 97
@97
4 2 0 -12
14  3  4  3 15  19 0  3 3 0
14  3  4  3 15  19 0  2 7 0
 8  3  0  3  2  14 0  3 7 0
 8  3  0  3  2  16 0  2 3 0

prog 98
@98
7 6 0 -24
27 14  6  3  3  19 0 10 3 0
27 14  4  3  3  19 0 10 7 0
15  8  4  3  3  11 0  4 3 0
15  8  4  3  3  11 1  4 7 0

prog 99
@99
1 7 0 0
31  2  0  4 15  30 1  5 5 0
31  4  5  4  1  39 0  2 5 0
31  3  6  5  1  33 1  1 5 0
31  7  8  5  1   3 1  1 5 1

prog 100
@100
4 7 0 -12
31  2  2  0  1  34 1 12 7 0
31  0  2  0  1  34 3  2 3 0
13  1  6  4  2  15 0  2 7 1
20  4  6  4  5   2 0  2 3 1

prog 101
@101
4 7 0 0
10  0  0  4  0  42 0  1 0 0
 2  0  0  3  0  15 0  0 3 0
10  0  0  3  0   2 0  1 7 1
 2  0  0  3  0  26 0  8 7 0

prog 102
@102
4 1 0 0
31  0  0  0  0  33 0  3 3 0
31  0  0  0  0  35 0  1 7 0
16 16  0  5  1   8 0  1 3 0
16  1  0  5  1   8 0  3 7 0

prog 103
@103
2 7 0 0
25 10  0  5  1  29 1  1 3 1
28 13  0  6  2  43 1  1 0 1
25 11  0  8  5  23 1  8 4 1
31  4  0  6  0   3 1  2 7 1

prog 104
@104
5 6 0 0
19  3  0  1  2  29 0  1 0 0
19 12 10  7 11  13 1 12 1 0
19 12  8  7 15  13 1  6 7 0
29  5  4  7  6  13 1  3 3 0

prog 105
@105
3 7 0 12
25 12 12  6 15  24 1  4 1 0
30  2  0  6  5  31 0  0 1 0
30 12  0  6  3  45 2  1 7 0
30 10 10  7  1   0 0  1 0 0

prog 106
@106
0 7 0 0
31 17  8  5  3  15 1  8 0 0
31 14  0  5  1  30 1  1 3 0
31 17  8  5  3  30 1  3 0 0
31 14  8  6  2   8 1  3 0 0

prog 107
@107
2 7 0 0
31  8  3  3  2  36 1  1 0 0
31  4  2  2  1  31 0  3 3 0
31  5  4  3  2  33 2  7 5 0
28 30  7  4  0  12 2  1 1 0

prog 108
@108
4 1 0 0
31 18 12  4 12  50 2 14 3 0
31 18 12  4 12  38 0  2 0 0
31 14 14  7  7  14 2  8 3 0
31 11  9  7  7  14 0  1 0 0

prog 109
@109
4 7 0 0
31  0  0  1  0  23 0  2 7 0
31 28  0  1  3  30 0 12 3 0
12 10  0  6  2  14 0  1 7 0
12 10  0  6  4  14 0  2 3 0

prog 110
@110
5 7 0 0
31  0  0  6 10  28 0  1 3 1
12  6  2  7 10  14 0  2 7 1
12  6  2  7 10  14 0  2 7 1
12  6  2  7 10  14 0  1 7 1

prog 111
@111
4 4 0 0
31  0  0  1  0  25 0  1 0 0
31  0  0  1  0  25 0  1 0 0
16  0  0  7  0  12 0  4 0 0
16  0  0  7  0  12 0  4 0 0

prog 112
@112
6 5 0 0
20  4  4  3  0  32 0 13 3 0
31  7  6  5 11  23 0  5 3 0
31  7  8  5 11  23 0  4 7 0
31  7  7  5 11  23 0  2 7 0

prog 113
@113
4 7 0 -12
31 31 14  8  6   0 0  6 0 0
31 31 14  8  4   0 0 11 0 0
31 14 14  7 10   8 2 14 0 0
31 31 15  7  0   8 2 14 0 0

prog 114
@114
4 7 0 0
12 12  0  6  8  38 1 11 7 0
11  8  7  4 10  34 1  5 3 0
26  9  0  5 15  17 0  4 3 0
26 11  0  5 15   5 0  1 7 0

prog 115
@115
5 3 0 0
31 23  0 10 15   0 0  3 0 0
31 19  0 10 15  16 0  1 0 0
31 19  0 10 15  16 0  1 0 0
31 19  0 10 15  16 0  1 0 0

prog 116
@116
0 4 0 -47
31 17 11  5  2  28 3  4 3 0
31 17 14  6  4  30 1  1 0 0
30 18 13  5  2  18 2  5 7 0
31 10 10  5 13   0 0  4 0 0

prog 117
@117
1 7 0 0
31  0 13  7  0  18 0  2 0 0
30  0 20  7  0  35 0  0 0 0
31  2 18  8  0   8 0  0 0 0
30  0 14  5  0   0 0  0 0 0

prog 118
@118
3 7 0 12
29 18  0  3  4   0 0 15 4 0
31 27 10  1  9  13 1  1 4 0
31 23 20  3  2  21 0  1 2 0
29 13 15  6 12   3 0  0 7 0

prog 119
@119
3 4 0 0
 5  3  0  1  1   3 0 11 7 0
 7  1  2  3  3   7 0  9 7 0
 7  5  4  2 15  10 0  1 1 0
 5  6 18  4  2   3 0  4 0 0

prog 120
@120
4 7 0 0
26 12  6  1  8  25 0  0 7 0
31  9  0  4 15  33 0  8 7 0
12  7 11  9  0  10 2 10 1 1
13 11  9  6 10  10 2  8 0 0

prog 121
@121
4 7 0 -12
16  6  2  2  2   0 3  4 3 0
16  6  2  2  2  16 0  8 5 0
16 11  7  7 11  18 2  2 7 0
26 16  9  6  7   8 2  2 3 0

prog 122
@122
5 7 0 0
31  0  0  1 15   0 0  1 3 0
 5  4  0  4 15  26 0  4 0 0
 5  4  0  4 15  25 0  6 0 0
 5  4  0  4 15  29 0  4 0 0

prog 123
@123
4 0 0 12
16 19  7  7  6  32 0  4 0 0
12 20  7  8  6  31 0  6 7 0
15 16 17  6 15   4 1  4 0 0
12 18 18  6 15   5 1  6 1 0

prog 124
@124
4 7 0 0
31  2  0  8 15  32 0 11 3 0
31  2  0  8 15  50 0  0 0 0
16 17  0  5 15   0 1 13 3 0
22 19  0  6 15   0 0  6 0 0

prog 125
@125
5 6 0 -12
31 17  0  1 15   0 0  1 3 1
 5  2  0  5  1  20 0  2 0 1
 5  2  0  5  1  20 0  2 0 1
 5  2  0  5  1  20 0  2 0 1

prog 126
@126
5 6 0 0
31 31  0  5  1   0 0  0 7 0
28 31 16  8  1   3 0  7 3 0
26 31 18  8  2   3 0  6 4 0
28 20 14  8 13   3 0  6 7 0

prog 127
@127
4 7 0 -12
31 13  0  5 10   0 0  9 0 0
31 22  0  7 15   0 0  6 0 0
22 15 14  7  2   8 0  4 0 0
20 13 15  7  4   8 2  5 0 0

SC-55 バンク 8

prog 0
@1024
2 7 0 0
28  8  4  4  1  40 3  1 3 0
28  1  0  4  1  40 3  3 3 0
28  1  0  4  1  50 3 11 0 0
26  8  4  6  1   8 2  1 0 0

prog 1
@1025
2 7 0 0
28  8  4  4  1  37 3  1 3 0
28  1  0  4  1  37 3  3 3 0
28  1  0  4  1  47 3 11 0 0
26  8  4  6  1   8 2  1 0 0

prog 2
@1026
2 7 0 0
28  8  4  4  1  37 3  1 3 0
28  0  0  4  0  37 3  3 3 0
28  4  3  4  3  47 3 13 0 0
26  8  4  6  1   8 2  1 0 0

prog 3
@1027
4 7 0 -24
31  0  0  0  0  30 0  8 7 0
31  0  0  0  0  28 0 12 3 0
25  0  6  5  0  14 2  4 7 0
20  0  6  5  0  14 2  4 3 0

prog 4
@1028
4 3 0 0
31 15  0  8  8  56 0 15 3 0
31  6 11  4 15  43 2  1 0 0
27  7  8  5  8  19 3  1 0 0
30  7  8  6  8   3 0  1 0 1

prog 5
@1029
4 7 0 0
28 31  6  1  2  36 0  9 3 0
28  0  0  1  0  32 2  1 7 0
26 12  6  6  3   6 1  1 3 1
26 11  7  5  3   6 1  1 7 1

prog 6
@1030
3 7 0 0
31  4  0  3 15  30 3  5 7 0
31  4  0  3  1  29 0  0 6 0
31  0  0  3  0  39 2  4 7 0
31 31  0  1  1   4 3  1 2 0

prog 11
@1035
6 6 0 0
31 18  0  3 15  25 0 15 7 0
31 14  7  4  1  22 0  1 7 0
31 17 10  6  0  22 0  4 7 0
31  8  0  4 15  22 0  4 7 0

prog 12
@1036
7 0 0 0
31 27  0  5 15  23 0  1 7 0
31 18  0  4 15  23 0  8 7 0
31 13  0  5 15  23 0  8 7 0
31 10  0  6 15  21 0  1 7 0

prog 14
@1038
4 6 0 -24
27  4  0  2 15  35 1  4 3 0
31  7  0  3 14  41 1  4 7 0
31  7  0  4 15   9 2 11 0 0
31  8  0  4 15  14 0 15 7 0

prog 16
@1040
4 7 0 0
31 31  2  4  0  49 0  5 0 0
31 31  2  4  0  49 0  6 7 0
31 31  0  5  0  12 0  1 0 0
31 31  0  5  0  12 0  2 3 0

prog 17
@1041
7 0 0 0
31 31 12  5  0  19 0  3 1 0
31 31  0  5  0  19 0  1 0 0
31 19  2  5  2  19 0  2 0 0
31 19  0  5  1  19 0  4 3 0

prog 19
@1043
7 7 0 0
31  0  0  5  0  23 0  4 0 0
31  0  0  5  0  16 0  1 0 0
31  0  0  5  0  16 0  4 0 0
31  0  0  5  0  16 0  2 0 0

prog 21
@1045
4 7 0 0
31  0  0  0  0  26 0  4 7 0
31  0  0  0  0  25 0  2 7 0
13  0  0  6  0  12 0  2 7 0
13  0  0  6  0  12 0  1 3 0

prog 24
@1048
5 7 0 0
31  4  8  1 15  34 2  3 0 0
31 10 19  4 15  17 2  1 0 0
31 12 12  6 15  17 0  2 0 0
31 12 12  5 15  17 0  2 0 0

prog 25
@1049
3 7 0 -12
31  8  2  5 14  33 2 12 0 0
25  8  3  5 13  38 1  4 0 0
24  4  3  5 13  38 1  2 0 0
27  7  2  6  7  15 2  2 0 0

prog 26
@1050
0 7 0 0
31 13  0  4 10  33 0  7 3 0
31  6  5  5  1  44 0  1 7 0
31  6  6  5  1  39 1  1 3 0
